| 序號 | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運費/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運費備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor-柔佛 | Muar | - | 84000-84000 | 0 | 外坡 | |
| 2 | Johor-柔佛 | Muar 1 | - | 84200-84200 | 0 | 外坡 | |
| 3 | Johor-柔佛 | Pagoh | - | 84600-84600 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 4 | Johor-柔佛 | Paloh | - | 86600-86600 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 5 | Johor-柔佛 | Panchor | - | 84500-84500 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 6 | Johor-柔佛 | Parit Jawa | - | 84150-84150 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 7 | Johor-柔佛 | Parit Raja | - | 86400-86400 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 8 | Johor-柔佛 | Parit Sulong | - | 83500-83500 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 9 | Johor-柔佛 | Pasir Gudang | - | 81700-81700 | 0 | 外坡 | |
| 10 | Johor-柔佛 | Pekan Nanas | - | 81500-81500 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效5-7天 |
| 11 | Johor-柔佛 | Pengerang | - | 81600-81600 | 馬來西亞派送費用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費用 |
| 12 | Johor-柔佛 | Pontian | - | 82000-82000 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效5-7天 |
| 13 | Johor-柔佛 | Renggam | - | 86300-86300 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 14 | Johor-柔佛 | Rengit | - | 83100-83100 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 15 | Johor-柔佛 | Segamat | - | 85000-85000 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對面云第1號倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved