| 序號(hào) | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor-柔佛 | Semerah | - | 83600-83600 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 2 | Johor-柔佛 | Senai | - | 81400-81400 | 0 | 外坡 | |
| 3 | Johor-柔佛 | Senggarang | - | 83200-83200 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 4 | Johor-柔佛 | Seri Gading | - | 83300-83300 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 5 | Johor-柔佛 | Seri Medan | - | 83400-83400 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 6 | Johor-柔佛 | Simpang Renggam | - | 86200-86200 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 7 | Johor-柔佛 | Sungai Mati | - | 84400-84400 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 8 | Johor-柔佛 | Tangkak | - | 84900-84900 | 0 | 外坡 | |
| 9 | Johor-柔佛 | Ulu Tiram | - | 81800-81800 | 0 | 外坡 | |
| 10 | Johor-柔佛 | YongPeng | - | 83700-83700 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效5-7天 |
| 11 | Kelantan-吉蘭丹 | Ayer Lanas | - | 17700-17700 | RM15/箱或RM120/M3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 12 | Kelantan-吉蘭丹 | Bachok | - | 16020-16030 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 13 | Kelantan-吉蘭丹 | Bachok 1 | - | 16050-16070 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 14 | Kelantan-吉蘭丹 | Bachok 2 | - | 16090-16090 | RM15/箱或RM120/M3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 15 | Kelantan-吉蘭丹 | Bachok 3 | - | 16300-16320 | RM15/箱或RM120/M | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車(chē)總站)對(duì)面云第1號(hào)倉(cāng)庫(kù),聯(lián)系電話(huà):18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國(guó)際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved