| 序號 | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運費/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運費備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelantan-吉蘭丹 | Cherang Ruku | - | 16700-16700 | RM15/箱或RM120/m3 | 高原 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 2 | Kelantan-吉蘭丹 | Dabong | - | 18200-18200 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 3 | Kelantan-吉蘭丹 | Gua Musang | - | 18300-18300 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 4 | Kelantan-吉蘭丹 | Jeli | - | 17600-17600 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 5 | Kelantan-吉蘭丹 | Kem Desa Pahlawan | - | 16500-16500 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 6 | Kelantan-吉蘭丹 | Ketereh | - | 16450-16450 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 7 | Kelantan-吉蘭丹 | Kota Bahru | - | 15000-16010 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 8 | Kelantan-吉蘭丹 | Kota Bahru 1 | - | 16100-16150 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 9 | Kelantan-吉蘭丹 | Kuala Balah | - | 17610-17610 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 10 | Kelantan-吉蘭丹 | Kuala Krai | - | 18000-18000 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 11 | Kelantan-吉蘭丹 | Machang | - | 18500-18500 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 12 | Kelantan-吉蘭丹 | Melor | - | 16400-16400 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 13 | Kelantan-吉蘭丹 | Pasir Mas | - | 17000-17070 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 14 | Kelantan-吉蘭丹 | Pasir Puteh | - | 16800-16800 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 15 | Kelantan-吉蘭丹 | Pulai Chandong | - | 16600-16600 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對面云第1號倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved