| 序號(hào) | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelantan-吉蘭丹 | Rantau Panjang | - | 17200-17200 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 2 | Kelantan-吉蘭丹 | Selising | - | 16810-16810 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 3 | Kelantan-吉蘭丹 | Tanah Merah | - | 17500-17510 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 4 | Kelantan-吉蘭丹 | Temangan | - | 18400-18400 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 5 | Kelantan-吉蘭丹 | Tumpat | - | 16080-16080 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 6 | Kelantan-吉蘭丹 | Tumpat 1 | - | 16200-16200 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 7 | Kelantan-吉蘭丹 | Wakaf Bahru | - | 16040-16040 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 8 | Kelantan-吉蘭丹 | Wakaf Bahru 1 | - | 16200-16210 | RM15/箱或RM120/m3 | 外坡 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 9 | Pahang-彭亨 | Bandar Tun Abdul Razak | - | 26900-26900 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 10 | Pahang-彭亨 | Balok | - | 26080-26080 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 11 | Pahang-彭亨 | Balok 1 | - | 26100-26100 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 12 | Pahang-彭亨 | Balok 2 | - | 26150-26150 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 13 | Pahang-彭亨 | Balok 3 | - | 26190-26190 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 14 | Pahang-彭亨 | Bandar Bera | - | 28200-28200 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 15 | Pahang-彭亨 | Bandar Pusat Jengka | - | 26400-26400 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車(chē)總站)對(duì)面云第1號(hào)倉(cāng)庫(kù),聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國(guó)際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved