| 序號 | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運費/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運費備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pahang-彭亨 | Benta | - | 27300-27300 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 2 | Pahang-彭亨 | Bentong | - | 28700-28750 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 3 | Pahang-彭亨 | Brinchang | - | 39100-39100 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 4 | Pahang-彭亨 | Bukit Fraser | - | 49000-49000 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 5 | Pahang-彭亨 | Bukit Goh | - | 26050-26050 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 6 | Pahang-彭亨 | Bukit Kuin | - | 26180-26180 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 7 | Pahang-彭亨 | Cameron Highlands | - | 69000-69000 | 馬來西亞派送費用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費用 |
| 8 | Pahang-彭亨 | Chenor | - | 28100-28100 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 9 | Pahang-彭亨 | Chini | - | 26690-26690 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 10 | Pahang-彭亨 | Damak | - | 27030-27030 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 11 | Pahang-彭亨 | Dong | - | 27400-27400 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 12 | Pahang-彭亨 | Gambang | - | 26300-26370 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 13 | Pahang-彭亨 | Jerantut | - | 27000-27020 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 14 | Pahang-彭亨 | Jerantut 1 | - | 27040-27090 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 15 | Pahang-彭亨 | Jerantut 2 | - | 27150-27150 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對面云第1號倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved