| 序號(hào) | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pahang-彭亨 | Karak | - | 28600-28620 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 2 | Pahang-彭亨 | Kemayan | - | 28340-28380 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 3 | Pahang-彭亨 | Kuala Kurau | - | 28050-28050 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 4 | Pahang-彭亨 | Kuala Lipis | - | 27200-27200 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 5 | Pahang-彭亨 | Kuala Rompin | - | 26800-26820 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 6 | Pahang-彭亨 | Kuatan | - | 25000-26040 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 7 | Pahang-彭亨 | Kuatan 1 | - | 26060-26070 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 8 | Pahang-彭亨 | Kuatan 2 | - | 26100-26100 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 9 | Pahang-彭亨 | Kuatan 3 | - | 26140-26140 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 10 | Pahang-彭亨 | Kuatan 4 | - | 26170-26180 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 11 | Pahang-彭亨 | Lanchang | - | 28500-28500 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 12 | Pahang-彭亨 | Lurah Bilut | - | 28800-28800 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 13 | Pahang-彭亨 | Maran | - | 26500-26500 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 14 | Pahang-彭亨 | Mentakab | - | 28400-28400 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 15 | Pahang-彭亨 | Muadzam Shah | - | 26700-26700 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對(duì)面云第1號(hào)倉(cāng)庫(kù),聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國(guó)際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved