| 序號 | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運費/RM/M3 | 服務備注 | 運費備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pahang-彭亨 | Padang Tengku | - | 27100-27100 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 2 | Pahang-彭亨 | Pekan | - | 26600-26680 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 3 | Pahang-彭亨 | Raub | - | 27600-27630 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 4 | Pahang-彭亨 | Raub 1 | - | 27670-27670 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 5 | Pahang-彭亨 | Ringlet | - | 39200-39200 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 6 | Pahang-彭亨 | Sega | - | 27660-27660 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 7 | Pahang-彭亨 | Sungai Koyan | - | 27650-27650 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 8 | Pahang-彭亨 | Sungai Lembing | - | 26200-26200 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 9 | Pahang-彭亨 | Tanah Rata | - | 39000-39010 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 10 | Pahang-彭亨 | Temerloh | - | 28000-28000 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 11 | Pahang-彭亨 | Triang | - | 28200-28200 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 12 | Pahang-彭亨 | Triang 1 | - | 28300-28330 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 13 | Terrengganu-登嘉樓 | Ajil | - | 21800-21820 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意! 馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 14 | Terrengganu-登嘉樓 | Al Muktafi Billah Shah | - | 23400-23400 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意!馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 15 | Terrengganu-登嘉樓 | Ayer Puteh | - | 24050-24050 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意!馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對面云第1號倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved