| 序號 | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運費/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運費備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrengganu-登嘉樓 | Marang | - | 21600-21600 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意!馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 2 | Terrengganu-登嘉樓 | Paka | - | 23100-23100 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意!馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 3 | Terrengganu-登嘉樓 | Permaisuri | - | 22100-22120 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意!馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 4 | Terrengganu-登嘉樓 | Sungai Tong | - | 21500-21500 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意!馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 5 | Perlis-玻璃市 | Arau | - | 02600-02600 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意!馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 6 | Perlis-玻璃市 | Kaki Bukit | - | 02200-02200 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意!馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 7 | Perlis-玻璃市 | Kangar | - | 01000-01999 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意!馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 8 | Perlis-玻璃市 | Kangar 1 | - | 02400-02500 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意!馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 9 | Perlis-玻璃市 | Kuala Perlis | - | 02000-02000 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意!馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 10 | Perlis-玻璃市 | Padang Besar | - | 02100-02100 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意!馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 11 | Perlis-玻璃市 | Simpang Ampat | - | 02700-02800 | RM15/箱或RM120/m3 | 東海岸 | 注意!馬來西亞派送費用另計 偏遠派送時效7-10天 |
| 12 | Pulau Pinang-檳城 | Ayer Hitam PP | - | 11500-11500 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 13 | Pulau Pinang-檳城 | Balik Pulau | - | 11000-11020 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 14 | Pulau Pinang-檳城 | Batu Ferringhi | - | 11100-11100 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 15 | Pulau Pinang-檳城 | Batu Muang | - | 11960-11960 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對面云第1號倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved