| 序號 | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運費/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運費備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulau Pinang-檳城 | Bayan Lepas | - | 11900-11950 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 2 | Pulau Pinang-檳城 | Bukit Mertajam | - | 14000-14020 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 3 | Pulau Pinang-檳城 | Butterworth | - | 12000-13050 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 4 | Pulau Pinang-檳城 | Butterworth 1 | - | 13400-13400 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 5 | Pulau Pinang-檳城 | Butterworth 2 | - | 13800-13800 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 6 | Pulau Pinang-檳城 | Gelugor | - | 11700-11700 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 7 | Pulau Pinang-檳城 | Jelutong | - | 11600-11600 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 8 | Pulau Pinang-檳城 | Kepala Batas PP | - | 13200-13220 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 9 | Pulau Pinang-檳城 | Kubang Semang | - | 14400-14400 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 10 | Pulau Pinang-檳城 | Nibong Tebal | - | 14300-14320 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 11 | Pulau Pinang-檳城 | Penaga | - | 13100-13110 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 12 | Pulau Pinang-檳城 | Penang | 10000-10690 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 | |
| 13 | Pulau Pinang-檳城 | Penang 1 | - | 11050-11060 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 14 | Pulau Pinang-檳城 | Penang 2 | - | 11400-11400 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 15 | Pulau Pinang-檳城 | Penang Hill | - | 11300-11300 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對面云第1號倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved