| 序號(hào) | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selangor-雪蘭莪 | Batu Arang | - | 48100-48100 | 0 | 本坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 2 | Selangor-雪蘭莪 | Berenang | - | 43700-43700 | 0 | 本坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 3 | Selangor-雪蘭莪 | Bukit Rotan | - | 45700-45700 | 0 | 本坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 4 | Selangor-雪蘭莪 | Dengkil | - | 43800-43800 | 0 | 本坡 | |
| 5 | Selangor-雪蘭莪 | Hulu Langat | - | 48100-48100 | 0 | 本坡 | |
| 6 | Selangor-雪蘭莪 | Jenjarom | - | 42600-42610 | 0 | 本坡 | |
| 7 | Selangor-雪蘭莪 | Jeram | - | 45800-45800 | 0 | 本坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 8 | Selangor-雪蘭莪 | Johol | - | 73100-73100 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 9 | Selangor-雪蘭莪 | Kajang | - | 43000-43000 | 0 | 本坡 | |
| 10 | Selangor-雪蘭莪 | Kapar | - | 42200-42200 | 0 | 本坡 | |
| 11 | Selangor-雪蘭莪 | Kerling | - | 44100-44100 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 12 | Selangor-雪蘭莪 | Klang | - | 42100-42100 | 0 | 本坡 | |
| 13 | Selangor-雪蘭莪 | Klang 1 | - | 41000-41990 | 0 | 本坡 | |
| 14 | Selangor-雪蘭莪 | Kuala Kubu Baru | - | 44010-44010 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 本坡 | 注意!大馬倉(cāng)庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 15 | Selangor-雪蘭莪 | Kuala Pilah | - | 72500-72500 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對(duì)面云第1號(hào)倉(cāng)庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國(guó)際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved