| 序號 | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運費/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運費備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulau Pinang-檳城 | Perai | - | 13600-13700 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 2 | Pulau Pinang-檳城 | Permatang Pauh | - | 13500-13500 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 3 | Pulau Pinang-檳城 | Simpang Ampat PP | - | 14100-14120 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 4 | Pulau Pinang-檳城 | Sungai Jawi | - | 14200-14200 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 5 | Pulau Pinang-檳城 | Tanjong Bungah | - | 11200-11200 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 6 | Pulau Pinang-檳城 | Tasek Gelugor | - | 13300-13310 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 7 | Pulau Pinang-檳城 | USM Pulau Pinang | - | 11800-11800 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 8 | Kedah-吉打 | Alor Setar | - | 05000-05990 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 9 | Kedah-吉打 | Alor Setar 1 | - | 06250-06250 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 10 | Kedah-吉打 | Alor Setar 2 | - | 06550-06570 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 11 | Kedah-吉打 | Ayer Hitam KDH | - | 06150-06150 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 12 | Kedah-吉打 | Baling | - | 09100-09100 | 馬來西亞派送費用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費用 |
| 13 | Kedah-吉打 | Bandar Baharu | - | 14290-14290 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 14 | Kedah-吉打 | Bandar Baharu 1 | - | 14390-14390 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 15 | Kedah-吉打 | Bandar Baharu 2 | - | 34950-34950 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對面云第1號倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved