| 序號(hào) | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Durin | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 2 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Engkalat | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 3 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Engkio | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 4 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Ensurai | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 5 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Kampung Bahagia Jaya | 96000-96000 | 0 | 本坡 | |
| 6 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Kampung Banyok | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 7 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Kampung Bungan | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 8 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Kampung Igan | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 9 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Kampung Jeriah Baru | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 10 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Kampung Sawai Dalat | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 11 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Kampung Usaha Jaya | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 12 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Kampung Usaha Jaya Baru | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 13 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Lengan | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 14 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Menyan | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 15 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Naman | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對(duì)面云第1號(hào)倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved