| 序號 | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Sungai Pak | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 2 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Sungai Salim | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 3 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Sungai Saoit | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 4 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Sungai Teku | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 5 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Sungai Telian | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 6 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Taman Crystal | 96000-96000 | 0 | 本坡 | |
| 7 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Taman Damai | 96000-96000 | 0 | 本坡 | |
| 8 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Taman Grands Heights | 96000-96000 | 0 | 本坡 | |
| 9 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Taman Harmoni | 96000-96000 | 0 | 本坡 | |
| 10 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Taman Kenari | 96000-96000 | 0 | 本坡 | |
| 11 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Taman Mutiara | 96000-96000 | 0 | 本坡 | |
| 12 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Taman Paramount | 96000-96000 | 0 | 本坡 | |
| 13 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Taman Pulau Li Hua | 96000-96000 | 0 | 本坡 | |
| 14 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Taman Rajang | 96000-96000 | 0 | 本坡 | |
| 15 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Taman Shan Shui | 96000-96000 | 0 | 本坡 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對面云第1號倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved