| 序號 | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運費/RM/M3 | 服務備注 | 運費備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Taman Siti Nurbaya | 96000-96000 | 0 | 本坡 | |
| 2 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Taman Soon Hup | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 3 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Taman Swan | 96000-96000 | 0 | 本坡 | |
| 4 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Taman Wawasan | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 5 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Tanjung Kunyit | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 6 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Tanjung Pan | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 7 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Teluk Bango | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 8 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Teluk Selalo | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 9 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Tung Nam Poh | 96000-96000 | 詩巫倉庫自提 | 派送不到 | |
| 10 | Sawarak-東馬沙撈越 | SIBU-詩巫 | Ulu Lanang | 96000-96000 | 0 | 本坡 | |
| 11 | Perak-霹靂 | Ayer Tawar Prk | - | 32400-32400 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 12 | Perak-霹靂 | Bagan Datoh | - | 36100-36100 | 馬來西亞派送費用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費用 |
| 13 | Perak-霹靂 | Bagan Serai | - | 34300-34310 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 14 | Perak-霹靂 | Bandar Seri Iskandar | - | 32600-32610 | 馬來西亞派送費用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費用 |
| 15 | Perak-霹靂 | Batu Gajah | - | 31000-31000 | 0 | 外坡 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對面云第1號倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved