| 序號 | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運費/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運費備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selangor-雪蘭莪 | Kuala Selangor | - | 45000-45000 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 2 | Selangor-雪蘭莪 | Kuang | - | 48050-48050 | 0 | 本坡 | |
| 3 | Selangor-雪蘭莪 | Labu | - | 71900-71900 | 0 | 外坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 4 | Selangor-雪蘭莪 | Pelabuhan Klang | - | 42000-42009 | 0 | 本坡 | |
| 5 | Selangor-雪蘭莪 | Petaling Jaya | - | 46000-46978 | 0 | 本坡 | |
| 6 | Selangor-雪蘭莪 | Petaling Jaya 1 | - | 47300-47500 | 0 | 本坡 | |
| 7 | Selangor-雪蘭莪 | Petaling Jaya 2 | - | 47800-47830 | 0 | 本坡 | |
| 8 | Selangor-雪蘭莪 | Puchong | - | 47100-47190 | 0 | 本坡 | |
| 9 | Selangor-雪蘭莪 | Pulau Carey | - | 42960-42960 | 0 | 本坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 10 | Selangor-雪蘭莪 | Pulau Indah | - | 42920-42920 | 0 | 本坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
| 11 | Selangor-雪蘭莪 | Pulau Ketam | - | 42920-42920 | 0 | 本坡 | |
| 12 | Selangor-雪蘭莪 | Rasa | - | 44200-44200 | 馬來西亞派送費用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費用 |
| 13 | Selangor-雪蘭莪 | Rawang | - | 48000-48050 | 0 | 本坡 | |
| 14 | Selangor-雪蘭莪 | Rawang 1 | - | 48300-48300 | 0 | 本坡 | |
| 15 | Selangor-雪蘭莪 | Sabak Bernam | - | 45200-45200 | 0 | 本坡 | 偏遠派送時效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對面云第1號倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved