| 序號 | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perak-霹靂 | Batu Kurau | - | 34350-34350 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 2 | Perak-霹靂 | Behrang Stesen | - | 35950-35950 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 3 | Perak-霹靂 | Bidor | - | 355000-355000 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 4 | Perak-霹靂 | Bota | - | 32600-32600 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 5 | Perak-霹靂 | Bruas | - | 32700-32700 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 6 | Perak-霹靂 | Changkat Jering | - | 34850-34850 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 7 | Perak-霹靂 | Changkat Keruing | - | 32500-32500 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 8 | Perak-霹靂 | Chemor | - | 31200-31200 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 9 | Perak-霹靂 | Chenderiang | - | 35300-35300 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 10 | Perak-霹靂 | Chenderong Balai | - | 36600-36600 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 11 | Perak-霹靂 | Chikus | - | 36750-36750 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 12 | Perak-霹靂 | Enggor | - | 33600-33600 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 13 | Perak-霹靂 | GERIK | 33300-33300 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 | 派送不到 | ||
| 14 | Perak-霹靂 | Gopeng | - | 31600-31610 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 15 | Perak-霹靂 | Hutan Melintang | - | 36400-36400 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對面云第1號倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved