| 序號(hào) | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perak-霹靂 | Intan | - | 33200-33200 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 2 | Perak-霹靂 | Ipoh | - | 30000-30990 | 0 | 外坡 | |
| 3 | Perak-霹靂 | Ipoh 1 | - | 31350-31500 | 0 | 外坡 | |
| 4 | Perak-霹靂 | Ipoh 2 | - | 31650-31650 | 0 | 外坡 | |
| 5 | Perak-霹靂 | Jeram Prk | - | 31850-31850 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 6 | Perak-霹靂 | Kampar | - | 31900-31920 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 7 | Perak-霹靂 | Kampung Gajah | - | 36800-36810 | 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 8 | Perak-霹靂 | Kampung Kepayang | - | 31300-31300 | 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 9 | Perak-霹靂 | Kamunting | - | 34600-34600 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 10 | Perak-霹靂 | Kuala Kangsar | - | 33000-33040 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 11 | Perak-霹靂 | Kuala Sepetang | - | 34650-34650 | 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 12 | Perak-霹靂 | Lambor Kanan | - | 32900-32900 | 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 13 | Perak-霹靂 | Langkap | - | 36700-36700 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 14 | Perak-霹靂 | Lenggong | - | 33400-33420 | 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 15 | Perak-霹靂 | Lumut | - | 32200-32200 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車(chē)總站)對(duì)面云第1號(hào)倉(cāng)庫(kù),聯(lián)系電話(huà):18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國(guó)際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved