| 所屬洲: 所屬城市(縣): 郵編: |
| 序號(hào) | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perak-霹靂 | Malim Nawar | - | 31700-31700 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 2 | Perak-霹靂 | Mambang Di Awan | - | 31900-31950 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 3 | Perak-霹靂 | Manong | - | 33800-33800 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 4 | Perak-霹靂 | Matang | - | 34750-34750 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 5 | Perak-霹靂 | Padang Rengas | - | 33700-33700 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 6 | Perak-霹靂 | Pangkor | - | 32300-32300 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 7 | Perak-霹靂 | Pantai Remis | - | 34900-34900 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 8 | Perak-霹靂 | Parit | - | 3280-3280 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 9 | Perak-霹靂 | Parit Buntar | - | 34200-34200 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 10 | Perak-霹靂 | Pengkalan Hulu | - | 33100-33100 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 11 | Perak-霹靂 | Pusing | - | 31550-31560 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 12 | Perak-霹靂 | Rantau Panjang Prk | - | 34140-34140 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 13 | Perak-霹靂 | Sauk | - | 33500-33500 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 14 | Perak-霹靂 | Selama Prk | - | 34100-34130 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 15 | Perak-霹靂 | Selekoh | - | 36200-36209 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對(duì)面云第1號(hào)倉(cāng)庫(kù),聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國(guó)際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved