| 序號 | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perak-霹靂 | Seri Manjong | - | 32040-32040 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 2 | Perak-霹靂 | Simpang | - | 34700-34700 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 3 | Perak-霹靂 | Simpang Ampat Semanggol | - | 34400-34400 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 4 | Perak-霹靂 | Sitiawan | - | 32000-32000 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 5 | Perak-霹靂 | Slim River | - | 35800-35800 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 6 | Perak-霹靂 | Sungai Siput | - | 31050-31100 | 0 | 外坡 | 派送時效7-10天 |
| 7 | Perak-霹靂 | Sungai Sumun | - | 36300-36309 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 8 | Perak-霹靂 | Sungkai | - | 35600-35600 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 9 | Perak-霹靂 | Taiping | - | 34000-34030 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 10 | Perak-霹靂 | Tanjong Piandang | - | 34250-34250 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 11 | Perak-霹靂 | Tanjong Rambutan | - | 31250-31250 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 12 | Perak-霹靂 | Tanjong Tualang | - | 31800-31800 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時效7-10天 |
| 13 | Perak-霹靂 | TANJUNG MALIM | 35900-35900 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 | 特殊處理 | ||
| 14 | Perak-霹靂 | Tapah | - | 35000-35000 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 15 | Perak-霹靂 | Tapah Road | - | 35400-35400 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計 | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對面云第1號倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved