| 序號(hào) | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perak-霹靂 | Teluk Intan | - | 36110-36110 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 2 | Perak-霹靂 | Teluk Intan 1 | - | 36000-36030 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 3 | Perak-霹靂 | Temoh | - | 35350-35350 | 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 4 | Perak-霹靂 | TLDM Lumut | - | 32100-32100 | 0 | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 5 | Perak-霹靂 | Trolak | - | 35700-35700 | 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 6 | Perak-霹靂 | Trong | - | 34800-34800 | 馬來(lái)西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉(cāng)庫(kù)自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 7 | Perak-霹靂 | Ulu Bernam | - | 36500-36500 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 8 | Perak-霹靂 | Ulu Kinta | - | 31150-31150 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車(chē)總站)對(duì)面云第1號(hào)倉(cāng)庫(kù),聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國(guó)際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved