| 序號(hào) | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selangor-雪蘭莪 | Sekinchan | - | 45400-45400 | 0 | 本坡 | |
| 2 | Selangor-雪蘭莪 | Semenyih | - | 43500-43500 | 0 | 本坡 | |
| 3 | Selangor-雪蘭莪 | Sepang | - | 43900-43900 | 0 | 本坡 | |
| 4 | Selangor-雪蘭莪 | Serdang | - | 43400-43400 | 0 | 本坡 | |
| 5 | Selangor-雪蘭莪 | Serendah | - | 48200-48200 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 6 | Selangor-雪蘭莪 | Seri Kembangan | - | 43300-43300 | 0 | 本坡 | |
| 7 | Selangor-雪蘭莪 | Shah alam | - | 40000-40990 | 0 | 本坡 | |
| 8 | Selangor-雪蘭莪 | Subang Jaya | - | 47500-47650 | 0 | 本坡 | |
| 9 | Selangor-雪蘭莪 | Sungai Ayer Tawar | - | 45100-45100 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!大馬倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 10 | Selangor-雪蘭莪 | Sungai Besar | - | 45300-45300 | 0 | 本坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 11 | Selangor-雪蘭莪 | Sungai Buloh | - | 47000-47000 | 0 | 本坡 | |
| 12 | Selangor-雪蘭莪 | Sungai Pelek | - | 43950-43950 | 0 | 本坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 13 | Selangor-雪蘭莪 | Tanjong Karang | - | 45500-45500 | 0 | 本坡 | |
| 14 | Selangor-雪蘭莪 | Tanjong Sepat | - | 42800-42800 | 0 | 本坡 | |
| 15 | Selangor-雪蘭莪 | Telok Panglima Garang | - | 42500-42500 | 0 | 本坡 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對(duì)面云第1號(hào)倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved