| 序號(hào) | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negeri Sembilan-森美蘭 | Rantau | - | 71100-71100 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 2 | Negeri Sembilan-森美蘭 | Rantau 1 | - | 71200-71200 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 3 | Negeri Sembilan-森美蘭 | Rembau | - | 71300-71300 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 4 | Negeri Sembilan-森美蘭 | Rembau 1 | - | 71400-71400 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 5 | Negeri Sembilan-森美蘭 | Rompin | - | 73500-73500 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 6 | Negeri Sembilan-森美蘭 | Seremban | - | 70000-70990 | 0 | 外坡 | |
| 7 | Negeri Sembilan-森美蘭 | Seremban 1 | - | 71450-71450 | 0 | 外坡 | |
| 8 | Negeri Sembilan-森美蘭 | Seremban 2 | - | 71950-71950 | 0 | 外坡 | |
| 9 | Negeri Sembilan-森美蘭 | Si Rusa | - | 71050-71059 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 10 | Negeri Sembilan-森美蘭 | Si Rusa 1 | - | 71250-71259 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 11 | Negeri Sembilan-森美蘭 | Simpang Durian | - | 72400-72400 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 12 | Negeri Sembilan-森美蘭 | Simpang Pertang | - | 72300-72300 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 13 | Negeri Sembilan-森美蘭 | Tampin | - | 73000-73000 | 0 | 外坡 | |
| 14 | Negeri Sembilan-森美蘭 | Tanjong Ipoh | - | 71550-71550 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 15 | Melaka-馬六甲 | Alor Gajah | - | 78000-78000 | 0 | 外坡 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對(duì)面云第1號(hào)倉(cāng)庫(kù),聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國(guó)際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved