| 序號(hào) | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melaka-馬六甲 | Asahan | - | 77100-77100 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 2 | Melaka-馬六甲 | Ayer Keroh | - | 75450-75450 | 0 | 外坡 | |
| 3 | Melaka-馬六甲 | Bemban | - | 77200-77200 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 4 | Melaka-馬六甲 | Durian Tunggal | - | 76100-76100 | 0 | 外坡 | |
| 5 | Melaka-馬六甲 | Jasin | - | 77000-77000 | 0 | 外坡 | |
| 6 | Melaka-馬六甲 | Kem Trendak | - | 76200-76200 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 7 | Melaka-馬六甲 | Kuala Sungai Baru | - | 78200-78200 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 8 | Melaka-馬六甲 | Lubok China | - | 78100-78100 | - | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 9 | Melaka-馬六甲 | Masjid Tanah | - | 78300-78300 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 10 | Melaka-馬六甲 | Melaka Area 1 | - | 75000-75990 | 0 | 外坡 | |
| 11 | Melaka-馬六甲 | Melaka Area 2 | - | 76450-76450 | 0 | 外坡 | |
| 12 | Melaka-馬六甲 | Merlimau | - | 77300-77300 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 13 | Melaka-馬六甲 | Selandar | - | 77500-77500 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 14 | Melaka-馬六甲 | Sungai Rambai | - | 77400-77400 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 15 | Melaka-馬六甲 | Sungai Udang | - | 76300-76300 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對(duì)面云第1號(hào)倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved