| 序號(hào) | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melaka-馬六甲 | Tanjong Kling | - | 76400-76400 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 2 | Johor-柔佛 | Ayer Baloi | - | 82100-82100 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 3 | Johor-柔佛 | Ayer Hitam | - | 86100-86100 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 4 | Johor-柔佛 | Ayer Tawar 1/2 | - | 81920-81920 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!巴生倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 5 | Johor-柔佛 | Bandar Penawar | - | 81930-81930 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!巴生倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 6 | Johor-柔佛 | Bandar Tenggara | - | 81440-81440 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 7 | Johor-柔佛 | Batu Anam | - | 85100-85100 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 8 | Johor-柔佛 | Batu Pahat | - | 83000-83000 | 0 | 外坡 | |
| 9 | Johor-柔佛 | Bekok | - | 86500-86500 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 10 | Johor-柔佛 | Bukit Gambir | - | 84800-84800 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 11 | Johor-柔佛 | Bukit Pasir | - | 84300-84300 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 12 | Johor-柔佛 | Chaah | - | 85400-85400 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 13 | Johor-柔佛 | Endau | - | 86900-86900 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 14 | Johor-柔佛 | Gelang Patah | - | 81550-81550 | 0 | 外坡 | |
| 15 | Johor-柔佛 | Gerisek | - | 84700-84700 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對(duì)面云第1號(hào)倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved