| 所屬洲: 所屬城市(縣): 郵編: |
| 序號(hào) | 洲 | 城市 | 地區(qū)(縣) | 郵編 | 運(yùn)費(fèi)/RM/M3 | 服務(wù)備注 | 運(yùn)費(fèi)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor-柔佛 | Gugusan Taib Andak | - | 81450-81450 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!巴生倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 2 | Johor-柔佛 | Iskandar Puteri / Nusajaya | - | 79000-79683 | 0 | 外坡 | |
| 3 | Johor-柔佛 | Johol 1 | - | 73100-73100 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 4 | Johor-柔佛 | Johor Bahru Area 1 | - | 80000-80999 | 0 | 外坡 | |
| 5 | Johor-柔佛 | Johor Bahru Area 2 | - | 81100-81310 | 0 | 外坡 | |
| 6 | Johor-柔佛 | Kahang | - | 86700-86700 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 7 | Johor-柔佛 | Kluang | - | 86000-86000 | 0 | 本坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效5-7天 |
| 8 | Johor-柔佛 | Kluang 1 | - | 86300-86300 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效5-7天 |
| 9 | Johor-柔佛 | Kota Tinggi | - | 81900-81900 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 10 | Johor-柔佛 | Kukup | - | 82300-82300 | 馬來西亞派送費(fèi)用另計(jì) | 特殊處理 | 注意!巴生倉庫自提/聯(lián)系客服了解派送費(fèi)用 |
| 11 | Johor-柔佛 | Kulai | - | 81000-81000 | 0 | 外坡 | |
| 12 | Johor-柔佛 | Labis | - | 85300-85300 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 13 | Johor-柔佛 | Layang Layang | - | 81850-81850 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
| 14 | Johor-柔佛 | Masai | - | 81750-81750 | 0 | 外坡 | |
| 15 | Johor-柔佛 | Mersing | - | 86800-86800 | 0 | 外坡 | 偏遠(yuǎn)派送時(shí)效7-10天 |
總部地址:廣州市白云區(qū)大朗東路(523A公交車總站)對(duì)面云第1號(hào)倉庫,聯(lián)系電話:18665696389
網(wǎng)站地址: http://www.sfcqjy.com/ 廣州云第國際物流有限公司
Copyright ? 2013-2063 All rights reserved